電子級水水質標準(GB/T 11446.1-2013)
文章出處:admin 人氣:發表時間:2025-06-19
電子級水水質標準(GB/T 11446.1-2013)
GB/T 11446.1-2013《電子級水》規定了電子級水的級別、技術指標要求、試驗方法和檢驗規則,適用于電子和半導體工業用高純清洗用水。電子級水分為四個級別:Ⅰ 級、Ⅱ 級、Ⅲ 級、Ⅳ 級。以下是各級別的技術指標要求:
項目 | 技術指標 | ||||
EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ | ||
電阻率(25℃)/MΩ·cm | ≥18 | ≥15 | ≥12 | ≥0.5 | |
(5%時間不低于17) | (5%時間不低于13) | ||||
全硅/(μg/L) | ≤2 | ≤10 | ≤50 | ≤1000 | |
微粒數/(個/L) | 0.05μm~0.1μm | 500 | - | - | - |
0.1μm~0.2μm | 300 | - | - | - | |
0.2μm~0.3μm | 50 | - | - | - | |
0.3μm~0.5μm | 20 | - | - | - | |
>0.5μm | 4 | - | - | - | |
細菌個數/(個/mL) | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤10 | ≤100 | |
銅/(μg/L) | ≤0.2 | ≤1 | ≤2 | ≤500 | |
鋅/(μg/L) | ≤0.2 | ≤1 | ≤5 | ≤500 | |
鎳/(μg/L) | ≤0.1 | ≤1 | ≤2 | ≤500 | |
鈉/(μg/L) | ≤0.5 | ≤2 | ≤5 | ≤1000 | |
鉀/(μg/L) | ≤0.5 | ≤2 | ≤5 | ≤500 | |
鐵/(μg/L) | ≤0.1 | - | - | - | |
鉛/(μg/L) | ≤0.1 | - | - | - | |
氟/(μg/L) | ≤1 | - | - | - | |
氯/(μg/L) | ≤1 | ≤1 | ≤10 | ≤1000 | |
亞硝酸根/(μg/L) | ≤1 | - | - | - | |
溴/(μg/L) | ≤1 | - | - | - | |
硝酸根/(μg/L) | ≤1 | ≤1 | ≤5 | ≤500 | |
磷酸根/(μg/L) | ≤1 | ≤1 | ≤5 | ≤500 | |
硫酸根/(μg/L) | ≤1 | ≤1 | ≤5 | ≤500 | |
總有機碳/(μg/L) | ≤20 | ≤100 | ≤200 | ≤1000 |
此文關鍵詞:電子級水水質標準(GB/T 11446.1-2013)
同類文章排行
- 2023年最新工業鍋爐水質標
- 純化水系統中硝酸鹽經常
- 實驗室常用去離子水、蒸
- GB/T6682-2008 《分析實驗室用
- 超純水機壓力水箱氮封原
- 醫療系統消毒供應室純水
- 臨床實驗室試劑用純化水
- 關于超純水系統不得不說
- 蒸餾水制取超純水方法
- 高純水/超純水水質的標準